企业名称:广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
联系人:周姐
电话:0771-5665511
传真:0771-5665511
地址:南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10层
网址:www.gxruizhen.com
各投标人:
一、采购项目名称:广西出入境边防检查总站无人机项目采购
二、采购项目编号:GXRZA2019015
三、采购人名称:广西出入境边防检查总站
地址:广西南宁市青秀区望园路15号
联系人:李警官 联系电话:0771-5728593
四、采购代理机构名称:广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
地址:南宁市竹溪大道2号荣恒名都A座10楼
项目联系人:罗工 联系电话:0771-5665511
五、首次公告日期:2019年11月8日
六、更正日期:2020年1月21日
七、现对招标文件部分内容做出如下更正:
序号 | 项目 | 现更正为 | |
1 | 说明 | 1、标“★”为实质性参数要求和条件,投标人必须满足并在投标文件中如实作出响应,否则投标无效。 | 1、本货物需求一览表中指标按重要性分为“★”、“▲” 和一般无标示指标。★代表实质性指标,不满足该指标项将导致投标被拒绝,▲代表重要指标项,无标识则表示一般指标项。投标人须提供标“★”和“▲”指标项的证明材料,证明材料为第三方机构检验报告或产品生产厂家出具的技术参数说明。 |
2 | 一、无人机设备 | 1)无人机类型:六旋翼无人机,采用高强度碳纤维一体成型,机臂采用拆卸式结构,防雨设计; | 1)无人机类型:旋翼数量≥6,,采用高强度碳纤维一体成型,机臂采用拆卸式结构;可多载荷搭配应用,延展性强,防雨设计; |
3 | 10)可承受温度:高温60°,低温-20°; | 10)可承受温度:高温≥60°C,低温≤﹣20°C; | |
4 | ★12)对称轴距:≤1280mm; | ★12)对称轴距:≤1480mm; | |
5 | ★16)能在5000米高原环境下正常运行; | 删掉 | |
6 | 增加:17)无人机外观:高端大气,稳固耐用,可根据采购人要求设计外观标识。 | ||
7 | 注:★号项内容需提供第三方国家级检测单位出具的产品检验报告予以佐证。 | 删掉 | |
8 | 三、动力系统 | 7)工作温度:0~40℃。 | 7)可承受温度:高温≥60°C,低温≤﹣20°C。 |
9 | 2)充电功率:1200W(600W×2) | 2)充电功率≥1200W(600W×2) | |
10 | 四、可见光载荷性能 | ★5)视频分辨率可达1080P; | ★5)视频分辨率≥1080P; |
11 | 17)俯仰转动范围:-90°至+20°(可定义); | 17)俯仰转动范围≥-90°~+20°; | |
12 | 五、其他载荷 | 3)频率范围:410~470MHZ; | 3)频率范围≥410~470MHZ; |
13 | 4)云台俯仰角度:-90~20°; | 4)云台俯仰角度≥-90°~20°; | |
14 | 4)控制角度:具备俯仰角度控制-180°~45°,支持地面站软件控制; | 4)控制角度:具备俯仰角度控制≥﹣180°~45°,支持地面站软件控制; | |
15 | ★3)尺寸:≤180*110*20mm。 | 3)尺寸:≤180mm*110mm*20mm。 | |
16 | 六、图传设备 | ★1)调制方式:COFDM; | 1)调制方式:COFDM; |
17 | ★1)工作频点:830M-850M; | 1)工作频点:选用工信部规定的无人机驾驶航空器系统使用的频段; | |
18 | 七、地面站平台 | 4)显示分辨率:1920*1080; | 4)显示分辨率≥1920*1080; |
19 | 1)频段支持830-850M; | 1)频段选用工信部规定的无人机驾驶航空器系统使用的频段; | |
20 | ★2)支持北斗/GPS/Glonass联合定位; | ★2)支持北斗/GPS联合定位; | |
21 | 6)监视频率:1S; | 6)监视频率≤1S; | |
22 | 7)支持图像流、数据流接入其他管理平台(可提供接口协议和技术支持); | 7)支持厂家现有异地(例:从南宁操控防城港无人机)远程操控系统,支持图像流、数据流接入其他管理平台(可提供接口协议和技术支持); | |
23 | 增加:21)支持二次开发,支持远程控制、自主巡检作业,支持接入第三方无人机管理运维平台系统。(提供检测报告或zhuanli证书等证明文件) | ||
24 | 八、运输箱 | ★4)箱体尺寸:≤650*540*370mm。 | 4)箱体尺寸:≤650*540*370mm。 |
25 | 商务条款 | 1.售后服务中增加:(5)投标人所投标的支持厂家现有无人机自动起降平台系统,起降平台能无缝接入无人机管理运维平台系统,通过无人机管理运维平台系统可实现自动起降、自动起飞、自动充电等功能。 | |
26 | 评分标准 | (2)技术参数分(满分25分) | (2)技术参数分(满分25分) |
27 | 评分标准 | 3、商务分(1)售后服务分三档(10分):投标人注册地址在南宁市县区域内或在南宁市县区域内设有售后服务点或办事机构的证明材料(提供服务点或者办事机构的租赁合同、房产证、联系的固定电话等),提供优质、完整、及时的售后服务方案,4小时内到达采购人指定的服务现场,承诺质保期2年。详细的设备售后服务方案、售后服务流程、免费技术培训方案、应急预案、质量保障方案。 | 三档(10分):投标人提供优质、完整、及时的售后服务方案,4小时内到达采购人指定的服务现场,承诺质保期2年。详细的设备售后服务方案、售后服务流程、免费技术培训方案、应急预案、质量保障方案。 |
八、原招标文件采购预算金额:1176万元,现更正采购预算金额:1101.6万元
九、原延期公告中投标截止时间及开标时间现因故延期,具体投标截止时间及开标时间另行通知,现确定投标截止时间及开标时间为2020年2月13日上午9时30分。
其他内容不变。
特此公告。
采购代理机构 :广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
2020年1月21日